Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.08.2022 06:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.08.2022 06:50 25,1 °C 16,8 °C 16,6 °C 16,7 °C 16,5 °C 55 % 62 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,5 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:45 25,4 °C 16,7 °C 16,5 °C 16,6 °C 16,5 °C 54 % 62 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:40 25,6 °C 16,7 °C 16,5 °C 16,6 °C 16,5 °C 54 % 63 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:35 25,7 °C 16,7 °C 16,5 °C 16,6 °C 16,5 °C 53 % 63 % 90 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:30 25,7 °C 16,6 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,4 °C 53 % 63 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,5 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:25 25,7 °C 16,6 °C 16,4 °C 16,5 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,5 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:20 25,7 °C 16,5 °C 16,4 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:15 25,7 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:10 25,7 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:05 25,8 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 06:00 25,7 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:55 25,7 °C 16,5 °C 16,4 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:50 25,7 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:45 25,8 °C 16,4 °C 16,3 °C 16,4 °C 16,3 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,3 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:40 25,7 °C 16,3 °C 16,2 °C 16,3 °C 16,2 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,2 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:35 25,8 °C 16,2 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,0 °C 53 % 63 % 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,1 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:30 25,8 °C 16,1 °C 16,0 °C 16,0 °C 15,8 °C 53 % 64 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,3 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:25 25,8 °C 16,2 °C 16,0 °C 16,1 °C 15,8 °C 53 % 64 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:20 25,8 °C 16,1 °C 16,0 °C 16,0 °C 15,7 °C 53 % 64 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,3 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:15 25,8 °C 16,1 °C 16,0 °C 16,0 °C 15,7 °C 53 % 64 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,3 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:10 25,8 °C 16,1 °C 16,0 °C 15,9 °C 15,6 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,3 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:05 25,8 °C 16,1 °C 15,9 °C 16,0 °C 15,7 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,3 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 05:00 25,8 °C 16,2 °C 16,0 °C 16,0 °C 15,7 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:55 25,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 16,1 °C 15,8 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:50 25,8 °C 16,4 °C 16,2 °C 16,2 °C 15,8 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:45 25,8 °C 16,4 °C 16,2 °C 16,2 °C 15,8 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:40 25,8 °C 16,4 °C 16,2 °C 16,2 °C 15,9 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:35 25,8 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,3 °C 15,9 °C 53 % 64 % 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:30 25,8 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,3 °C 16,0 °C 53 % 64 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:25 25,9 °C 16,5 °C 16,3 °C 16,3 °C 15,9 °C 52 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:20 25,9 °C 16,6 °C 16,3 °C 16,4 °C 15,9 °C 53 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:15 25,9 °C 16,7 °C 16,4 °C 16,5 °C 16,0 °C 53 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,9 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:10 25,9 °C 16,7 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,0 °C 53 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,9 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:05 25,9 °C 16,7 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,0 °C 53 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 9,9 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 04:00 25,9 °C 16,8 °C 16,5 °C 16,5 °C 16,0 °C 53 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,0 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:55 25,9 °C 16,9 °C 16,6 °C 16,6 °C 16,1 °C 52 % 64 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:50 25,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,2 °C 53 % 64 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:45 25,9 °C 17,0 °C 16,7 °C 16,8 °C 16,3 °C 52 % 64 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,1 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:40 25,9 °C 17,1 °C 16,8 °C 16,8 °C 16,3 °C 52 % 64 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,2 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:35 26,0 °C 17,2 °C 16,9 °C 16,9 °C 16,4 °C 52 % 64 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,3 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:30 26,0 °C 17,2 °C 17,0 °C 17,0 °C 16,5 °C 52 % 64 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,3 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:25 26,0 °C 17,3 °C 17,1 °C 17,1 °C 16,7 °C 52 % 64 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,4 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:20 26,0 °C 17,3 °C 17,1 °C 17,1 °C 16,6 °C 52 % 64 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,4 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:15 26,0 °C 17,3 °C 17,1 °C 17,1 °C 16,6 °C 52 % 64 % 86 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,4 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:10 26,0 °C 17,3 °C 17,1 °C 17,1 °C 16,6 °C 52 % 64 % 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,4 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:05 26,0 °C 17,4 °C 17,2 °C 17,2 °C 16,7 °C 52 % 65 % 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 03:00 26,0 °C 17,5 °C 17,3 °C 17,2 °C 16,7 °C 52 % 65 % 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:55 26,0 °C 17,6 °C 17,4 °C 17,4 °C 16,9 °C 52 % 65 % 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,9 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:50 26,0 °C 17,7 °C 17,5 °C 17,4 °C 16,9 °C 52 % 65 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:45 26,0 °C 17,7 °C 17,5 °C 17,5 °C 17,0 °C 52 % 65 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:40 26,0 °C 17,8 °C 17,5 °C 17,6 °C 17,1 °C 52 % 65 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:35 26,0 °C 17,8 °C 17,6 °C 17,6 °C 17,2 °C 52 % 65 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:30 26,0 °C 17,8 °C 17,5 °C 17,6 °C 17,2 °C 52 % 65 % 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:25 26,0 °C 17,8 °C 17,5 °C 17,6 °C 17,1 °C 52 % 65 % 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:20 26,0 °C 17,8 °C 17,6 °C 17,6 °C 17,1 °C 52 % 65 % 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:15 26,1 °C 17,8 °C 17,6 °C 17,6 °C 17,2 °C 52 % 65 % 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:10 26,1 °C 17,9 °C 17,7 °C 17,7 °C 17,2 °C 52 % 66 % 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,5 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:05 26,1 °C 18,0 °C 17,7 °C 17,8 °C 17,4 °C 52 % 66 % 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,6 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 02:00 26,1 °C 18,0 °C 17,8 °C 17,8 °C 17,4 °C 52 % 66 % 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,6 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:55 26,1 °C 18,1 °C 17,8 °C 17,9 °C 17,4 °C 52 % 66 % 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,6 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:50 26,2 °C 18,0 °C 17,8 °C 17,8 °C 17,4 °C 52 % 66 % 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,6 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:45 26,1 °C 18,0 °C 17,7 °C 17,7 °C 17,2 °C 52 % 67 % 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,8 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:40 26,1 °C 18,0 °C 17,7 °C 17,7 °C 17,0 °C 52 % 67 % 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 11,8 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:35 26,2 °C 18,2 °C 17,9 °C 17,8 °C 17,1 °C 52 % 67 % 83 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:30 26,2 °C 18,3 °C 18,0 °C 17,9 °C 17,2 °C 52 % 67 % 83 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,1 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:25 26,2 °C 18,5 °C 18,2 °C 18,1 °C 17,4 °C 52 % 67 % 83 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,3 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:20 26,2 °C 18,6 °C 18,3 °C 18,2 °C 17,4 °C 52 % 67 % 83 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,3 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:15 26,2 °C 18,7 °C 18,4 °C 18,3 °C 17,6 °C 52 % 67 % 83 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,4 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:10 26,2 °C 18,9 °C 18,5 °C 18,5 °C 17,6 °C 52 % 67 % 83 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,6 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:05 26,2 °C 19,0 °C 18,6 °C 18,6 °C 17,7 °C 52 % 68 % 83 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,0 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 01:00 26,3 °C 19,1 °C 18,7 °C 18,7 °C 17,8 °C 52 % 68 % 82 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,1 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:55 26,3 °C 19,2 °C 18,9 °C 18,8 °C 18,0 °C 52 % 68 % 82 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,1 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:50 26,3 °C 19,3 °C 19,0 °C 18,9 °C 18,1 °C 52 % 68 % 82 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,2 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:45 26,3 °C 19,4 °C 19,1 °C 19,0 °C 18,2 °C 52 % 68 % 82 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,3 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:40 26,3 °C 19,5 °C 19,2 °C 19,1 °C 18,3 °C 52 % 68 % 82 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,4 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:35 26,2 °C 19,7 °C 19,4 °C 19,3 °C 18,4 °C 52 % 68 % 82 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,6 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:30 26,2 °C 19,8 °C 19,5 °C 19,4 °C 18,6 °C 52 % 68 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,7 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:25 26,2 °C 19,9 °C 19,5 °C 19,5 °C 18,7 °C 52 % 68 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,8 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:20 26,2 °C 19,9 °C 19,6 °C 19,5 °C 18,8 °C 52 % 68 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,8 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:15 26,4 °C 20,1 °C 19,7 °C 19,7 °C 18,8 °C 52 % 68 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,0 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:10 26,4 °C 20,2 °C 19,8 °C 19,7 °C 18,8 °C 52 % 69 % 79 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,3 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:05 26,4 °C 20,2 °C 19,8 °C 19,7 °C 18,8 °C 52 % 69 % 79 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,3 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.08.2022 00:00 26,4 °C 20,3 °C 19,9 °C 19,8 °C 18,8 °C 52 % 69 % 79 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,4 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:55 26,4 °C 20,3 °C 19,9 °C 19,8 °C 18,8 °C 52 % 69 % 79 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,4 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:50 26,4 °C 20,4 °C 20,0 °C 19,9 °C 18,8 °C 52 % 69 % 78 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,5 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:45 26,4 °C 20,5 °C 20,1 °C 19,9 °C 18,8 °C 52 % 68 % 77 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,4 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:40 26,4 °C 20,6 °C 20,3 °C 20,0 °C 18,9 °C 52 % 68 % 78 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,5 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:35 26,4 °C 20,7 °C 20,4 °C 20,1 °C 18,8 °C 52 % 68 % 75 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 14,6 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:30 26,4 °C 20,8 °C 20,7 °C 20,2 °C 18,9 °C 52 % 68 % 74 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,7 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:25 26,5 °C 21,1 °C 21,0 °C 20,5 °C 19,2 °C 52 % 67 % 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 14,7 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:20 26,4 °C 21,3 °C 21,3 °C 20,8 °C 19,7 °C 52 % 67 % 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 14,9 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:15 26,5 °C 21,4 °C 21,6 °C 21,3 °C 21,2 °C 52 % 66 % 69 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 14,8 °C 21,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.08.2022 23:10 26,5 °C 21,1 °C 21,3 °C 21,4 °C 21,4 °C 52 % 65 % 68 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NW 315 ° 14,3 °C 21,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.08.2022 23:05 26,5 °C 21,0 °C 21,1 °C 21,3 °C 21,3 °C 52 % 66 % 69 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 14,4 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 23:00 26,5 °C 21,0 °C 21,1 °C 21,3 °C 21,3 °C 52 % 66 % 70 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,4 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:55 26,5 °C 21,0 °C 21,0 °C 21,4 °C 21,4 °C 52 % 66 % 70 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,4 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:50 26,5 °C 20,8 °C 20,9 °C 21,3 °C 21,3 °C 52 % 66 % 71 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 14,2 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:45 26,6 °C 20,7 °C 20,8 °C 21,0 °C 21,0 °C 52 % 66 % 71 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 14,1 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:40 26,6 °C 20,7 °C 20,7 °C 20,9 °C 20,9 °C 52 % 66 % 71 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,1 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:35 26,6 °C 20,6 °C 20,7 °C 20,8 °C 20,8 °C 52 % 66 % 70 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,0 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:30 26,6 °C 20,5 °C 20,6 °C 20,6 °C 20,6 °C 52 % 66 % 70 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,9 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:25 26,6 °C 20,5 °C 20,6 °C 20,5 °C 20,4 °C 52 % 66 % 70 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,9 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:20 26,6 °C 20,5 °C 20,6 °C 20,4 °C 20,3 °C 52 % 65 % 69 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,7 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:15 26,7 °C 20,6 °C 20,7 °C 20,5 °C 20,3 °C 52 % 65 % 68 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,8 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:10 26,7 °C 20,7 °C 20,7 °C 20,6 °C 20,3 °C 52 % 65 % 68 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,9 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:05 26,7 °C 20,8 °C 20,8 °C 20,6 °C 20,3 °C 52 % 65 % 68 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,0 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 22:00 26,8 °C 20,9 °C 20,9 °C 20,7 °C 20,3 °C 51 % 65 % 68 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,1 °C 20,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 21:55 26,8 °C 21,0 °C 21,0 °C 20,7 °C 20,2 °C 51 % 64 % 67 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,9 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.08.2022 21:50 26,8 °C 21,1 °C 21,1 °C 20,8 °C 20,2 °C 51 % 64 % 67 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 14,0 °C 21,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
