Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.01.2025 08:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. 3 Temp. Wind Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.01.2025 08:10 20,2 °C -0,4 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,2 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 08:05 20,0 °C -0,4 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,2 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 08:00 19,8 °C -0,4 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,5 °C -0,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.01.2025 07:55 19,6 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:50 19,4 °C -0,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:45 19,3 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,1 °C 39 % 99 % 54 % 42 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:40 19,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 38 % 99 % 54 % 42 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:35 19,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 37 % 99 % 54 % 42 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:30 19,9 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 32 % 99 % 54 % 42 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C -0,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.01.2025 07:25 20,3 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:20 20,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:15 20,3 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:10 20,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:05 20,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 07:00 20,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:55 20,2 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:50 20,2 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C -0,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.01.2025 06:45 20,1 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:40 20,1 °C -0,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:35 20,0 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,2 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.01.2025 06:30 20,0 °C -0,1 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,2 °C -0,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.01.2025 06:25 19,9 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,2 °C -0,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.01.2025 06:20 19,9 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:15 19,8 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:10 19,7 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:05 19,6 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 06:00 19,6 °C -0,1 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,7 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:55 19,7 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:50 19,7 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:45 19,7 °C -0,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:40 19,7 °C -0,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,8 °C -1,9 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,3 °C -0,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.01.2025 05:35 19,7 °C -0,2 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,8 °C -2,0 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:30 19,7 °C -0,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C -0,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.01.2025 05:25 19,7 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:20 19,7 °C -0,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:15 19,7 °C -0,3 °C 11,2 °C 13,0 °C -0,9 °C -2,0 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:10 19,7 °C -0,3 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 05:05 19,7 °C -0,4 °C 11,2 °C 12,9 °C -0,9 °C -2,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C -0,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.01.2025 05:00 19,8 °C -0,4 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:55 19,7 °C -0,4 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:50 19,8 °C -0,4 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:45 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:40 19,7 °C -0,4 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,0 °C -2,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:35 19,8 °C -0,5 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:30 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:25 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:20 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:15 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:10 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.01.2025 04:05 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 04:00 19,7 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 41 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:55 19,7 °C -0,5 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:50 19,8 °C -0,5 °C 11,2 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:45 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:40 19,8 °C -0,5 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,1 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.01.2025 03:35 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.01.2025 03:30 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:25 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:20 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:15 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:10 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:05 19,8 °C -0,6 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 03:00 19,8 °C -0,7 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,2 °C -2,3 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:55 19,8 °C -0,7 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,3 °C -2,4 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:50 19,8 °C -0,7 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,3 °C -2,4 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:45 19,8 °C -0,7 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,3 °C -2,4 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:40 19,8 °C -0,7 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,3 °C -2,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:35 19,9 °C -0,8 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,4 °C -2,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:30 19,9 °C -0,8 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,4 °C -2,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:25 19,9 °C -0,8 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,4 °C -2,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:20 19,9 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,4 °C -2,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:15 19,9 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,5 °C -2,6 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:10 20,0 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,4 °C -2,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:05 20,0 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,5 °C -2,6 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 02:00 20,0 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,5 °C -2,6 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:55 20,0 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,7 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:50 20,0 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,7 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:45 20,0 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,7 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:40 20,0 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,1 °C -1,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.01.2025 01:35 20,0 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,1 °C -1,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.01.2025 01:30 20,1 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,1 °C -1,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.01.2025 01:25 20,1 °C -1,1 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,7 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,2 °C -1,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.01.2025 01:20 20,1 °C -1,1 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,7 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:15 20,1 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,6 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:10 20,1 °C -1,1 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,7 °C -2,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.01.2025 01:05 20,2 °C -1,1 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,7 °C -3,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 01:00 20,2 °C -1,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,8 °C -3,1 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,3 °C -1,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.01.2025 00:55 20,2 °C -1,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,0 °C -3,5 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,4 °C -1,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.01.2025 00:50 20,2 °C -1,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,1 °C -3,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,4 °C -1,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
19.01.2025 00:45 20,2 °C -1,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,4 °C -1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.01.2025 00:40 20,2 °C -1,3 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,2 °C -4,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:35 20,3 °C -1,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,2 °C -4,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:30 20,3 °C -1,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,2 °C -4,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:25 20,3 °C -1,2 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,2 °C -4,2 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:20 20,2 °C -1,1 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,1 °C -4,0 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:15 20,2 °C -1,0 °C 11,3 °C 12,9 °C -2,0 °C -3,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:10 20,4 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,9 °C -3,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:05 20,4 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,9 °C -3,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2025 00:00 20,4 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,9 °C -3,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2025 23:55 20,4 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,9 °C -3,8 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2025 23:50 20,4 °C -0,9 °C 11,3 °C 12,9 °C -1,9 °C -3,9 °C 40 % 99 % 54 % 42 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
